Rua dos Topázios, Sesimbra (Castelo), Sesimbra, Setúbal
Hub distrital de imóveis
Imóveis em Setubal no AIDeal
Explora 11 117 páginas públicas de imóveis em Setubal. Cada página mostra factos da listagem, contexto de preço e link direto para o AIDeal Analyse.
Imóveis
11 117
Distritos
20
Página
354/464
420 000 €
SetubalImovirtual
Moradia T3 Com Piscina Para ConstrucaoT3120 m²3500 €/m²
600 000 €
SetubalImovirtual
Moradia T3 Terrea Com Piscina Para Construcao Na Lagoa De AlbufeiraSem Nome - Murtinhais, Sesimbra (Castelo), Sesimbra, Setúbal
T3140 m²4286 €/m²
480 000 €
SetubalImovirtual
Moradia Isolada T3 2 Na Quinta Do CondeRua Conceição e Silva, Quinta do Conde, Sesimbra, Setúbal
T3144 m²3333 €/m²
3 650 000 €
T2180 m²20 290 €/m²
3 500 000 €
T2180 m²19 456 €/m²
3 150 000 €
T2180 m²17 511 €/m²
3 200 000 €
T2180 m²17 789 €/m²
3 200 000 €
T2180 m²17 789 €/m²
3 300 000 €
T2180 m²18 345 €/m²
3 600 000 €
T2180 m²20 012 €/m²
3 300 000 €
T2180 m²18 345 €/m²
3 200 000 €
T2180 m²17 789 €/m²
3 600 000 €
T2180 m²20 012 €/m²
3 350 000 €
T2180 m²18 622 €/m²
4 900 000 €
T3248 m²19 736 €/m²
15 300 000 €
T4529 m²28 948 €/m²
5 150 000 €
T3248 m²20 743 €/m²
14 900 000 €
T4529 m²28 191 €/m²
3 200 000 €
T2180 m²17 789 €/m²
4 800 000 €
T3248 m²19 333 €/m²
5 100 000 €
T3248 m²20 541 €/m²
4 900 000 €
T3248 m²19 736 €/m²
6 400 000 €
T3248 m²25 777 €/m²
6 550 000 €
T3248 m²26 382 €/m²
A mostrar a página 354 de 464 com 24 imóveis ligados.